44
- Anônimo
R$ 0,00
Compare as medidas do seu corpo com essa tabela.
Medidas em centímetros.
Tamanho | Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Entrepernas |
---|---|---|---|---|---|
PP | 34-36 | 82-84cm | 65-68cm | 88-92cm | 71cm |
P | 36-38 | 85-87cm | 69-72cm | 93-97cm | 71cm |
M | 40-42 | 88-91cm | 73-76cm | 98-102cm | 71cm |
G | 42-44 | 92-95cm | 77-80cm | 103-108cm | 72cm |
GG | 44-46 | 96-99cm | 81-84cm | 109-114cm | 72cm |
Deixe seu comentário e sua avaliação